registrate si quieres acceder a toda la informacion que esta web tiene para ti

Unirse al foro, es rápido y fácil

registrate si quieres acceder a toda la informacion que esta web tiene para ti

¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

    el señor de los anillos

    Admin
    Admin
    Admin


    Mensajes : 28
    Fecha de inscripción : 30/06/2010

    el señor de los anillos Empty el señor de los anillos

    Mensaje por Admin Lun Jul 12, 2010 3:18 pm







    OBP.377
    H103
    BB44
    OPS.949





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































    Estadísticas Bateo
    Nombre JJ AB D H 2B 3B HR TB RBI BB P BR AIR PROM OBP SLG OPS
    B. Lillibridge25 28 7 11 4 1 1 20 10 1 10 2 1 .393 .414 .714 1.128
    Donny Lucy7 15 2 5 3 0 1 11 2 2 3 1 0 .333 .444 .733 1.178
    Ramon Castro19 55 10 18 1 0 5 34 13 7 12 1 0 .327 .403 .618 1.021
    Alex Rios96 366 61 112 21 1 16 183 59 25 55 23 11 .306 .354 .500 .854
    Paul Konerko94 346 56 103 20 0 25 198 71 44 66 0 0 .298 .377 .572 .949
    A. Ramirez97 351 46 102 17 1 11 154 41 16 46 5 6 .291 .322 .439 .761
    Omar Vizquel56 178 22 51 6 1 1 62 20 18 25 5 3 .287 .353 .348 .702
    Dayan Viciedo19 56 10 16 4 0 2 26 6 0 6 1 0 .286 .286 .464 .750
    Juan Pierre100 393 57 101 11 1 0 114 23 31 28 38 12 .257 .330 .290 .620
    Mark Teahen45 137 16 35 7 1 3 53 14 18 29 3 4 .255 .340 .387 .727
    Gavin Floyd21 4 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 .250 .400 .250 .650
    G. Beckham91 323 43 79 20 1 5 116 31 23 64 4 3 .245 .300 .359 .659
    C. Quentin86 294 52 70 17 0 20 147 67 34 48 2 1 .238 .339 .500 .839
    A. Pierzynski84 304 29 72 18 0 6 108 31 10 26 1 2 .237 .274 .355 .629
    Mark Kotsay73 226 22 49 11 0 6 78 20 27 25 1 2 .217 .300 .345 .646
    Andruw Jones71 213 31 44 7 1 14 95 33 32 56 9 2 .207 .310 .446 .756
    Jayson Nix24 49 3 8 1 0 1 12 5 7 12 0 0 .163 .268 .245 .513
    Jake Peavy17 7 0 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 .143 .143 .143 .286
    Freddy Garcia19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
    S. Linebrink30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Mark Buehrle21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 .000
    J.J. Putz39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Matt Thornton42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Bobby Jenks41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    R. Williams27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Erick Threets8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    John Danks20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
    Sergio Santos37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Jeff Marquez1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Tony Pena34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Daniel Hudson3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
    Totales 101 3358 467 878 168 8 117 1413 446 296 521 96 47 .261 .328 .421 .749
    Oponentes 101 3423 418 881 177 15 75 1313 399 300 711 63 29 .257 .320 .384 .703


      Fecha y hora actual: Jue Mar 28, 2024 12:36 pm